Site Title : Home1 - RunRun.es
Charset : utf-8
Page Speed : 579 ms
Site Host : runrun.es
Site IP : 104.20.20.217
Site Server : cloudflare-nginx
Site Language : en-us
Google Analytic Code : 15192313-1
Alexa Rank : 7206
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
---|---|---|
2016 | 54 times | 9.39 % |
caracas | 13 times | 2.26 % |
toma | 10 times | 1.74 % |
para | 9 times | 1.57 % |
noticias | 8 times | 1.39 % |
este | 7 times | 1.22 % |
venezuela | 6 times | 1.04 % |
desde | 6 times | 1.04 % |
civil | 6 times | 1.04 % |
runrunes | 6 times | 1.04 % |
revocatorio | 5 times | 0.87 % |
bocaranda | 5 times | 0.87 % |
economía | 4 times | 0.70 % |
tech | 4 times | 0.70 % |
nueva | 4 times | 0.70 % |
etapa | 4 times | 0.70 % |
pacientes | 4 times | 0.70 % |
cuerpos | 4 times | 0.70 % |
seguridad | 4 times | 0.70 % |
alerta | 4 times | 0.70 % |
víspera | 4 times | 0.70 % |
mañanero | 4 times | 0.70 % |
#31a | 4 times | 0.70 % |
debes | 4 times | 0.70 % |
saber | 4 times | 0.70 % |
envió | 4 times | 0.70 % |
mensaje | 4 times | 0.70 % |
propósito | 4 times | 0.70 % |
movilizaciones | 4 times | 0.70 % |
video | 4 times | 0.70 % |
lester | 4 times | 0.70 % |
toledo | 4 times | 0.70 % |
habla | 4 times | 0.70 % |
clandestinidad | 4 times | 0.70 % |
quebrarán | 4 times | 0.70 % |
moral | 4 times | 0.70 % |
espíritu | 4 times | 0.70 % |
lucha | 4 times | 0.70 % |
estado | 4 times | 0.70 % |
importantes | 4 times | 0.70 % |
sobre | 3 times | 0.52 % |
emil | 3 times | 0.52 % |
friedman | 3 times | 0.52 % |
nacional | 3 times | 0.52 % |
internacional | 3 times | 0.52 % |
opinión | 3 times | 0.52 % |
relax | 3 times | 0.52 % |
trending | 3 times | 0.52 % |
torrealba | 3 times | 0.52 % |
empieza | 3 times | 0.52 % |
movilización | 3 times | 0.52 % |
masiva | 3 times | 0.52 % |
familiares | 3 times | 0.52 % |
también | 3 times | 0.52 % |
marcharán | 3 times | 0.52 % |
solicita | 3 times | 0.52 % |
actual | 3 times | 0.52 % |
tamara | 3 times | 0.52 % |
adrián | 3 times | 0.52 % |
autoridades | 3 times | 0.52 % |
estudiantes | 3 times | 0.52 % |
están | 3 times | 0.52 % |
listos | 3 times | 0.52 % |
manifestaciones | 3 times | 0.52 % |
resistencia | 3 times | 0.52 % |
violentas | 3 times | 0.52 % |
cambiaron | 3 times | 0.52 % |
historia | 3 times | 0.52 % |
estos | 3 times | 0.52 % |
puntos | 3 times | 0.52 % |
llegada | 3 times | 0.52 % |
senado | 3 times | 0.52 % |
dilma | 3 times | 0.52 % |
rousseff | 3 times | 0.52 % |
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
vista revista | /vista-revista | ||
tweets by @runrunesweb | https://twitter.com/runrunesweb | ||
trending | /category/trending | ||
tech | /category/tech | ||
sexo + salud | /category/ss | ||
s+s | /category/ss | ||
runrunes de bocaranda | /category/runrunes-de-bocaranda/runrunes | ||
revocatorio | /tag/revocatorio | ||
relax | /category/relax | ||
pacientes y familiares también marcharán este 1s | /nacional/276975/pacientes-y-familiares-tambien-marcharan-este-1s-no-podemos-seguir-permitiendo-que-hagan-con-nosotros-lo-que-quieran.html | bookmark | |
opinión | /category/opinion | ||
olimpiadas rio2016 | /tag/olimpiadas | ||
nacionales | /category/nacional | ||
nacional | /category/nacional | ||
los runrunes de bocaranda de hoy 18.08.2016 | /runrunes-de-bocaranda/runrunes/275195/los-runrunes-de-bocaranda-de-hoy-18-08-2016.html | ||
los runrunes de bocaranda de hoy 16.08.2016 | /runrunes-de-bocaranda/runrunes/274895/los-runrunes-de-bocaranda-de-hoy-16-08-2016.html | ||
los runrunes de bocaranda de hoy 11.08.2016 | /runrunes-de-bocaranda/runrunes/274242/los-runrunes-de-bocaranda-de-hoy-11-08-2016.html | ||
internacionales | /category/internacional | ||
internacional | /category/internacional | ||
entendiendo la guerra económica | /rr-es-plus/274841/entendiendo-la-guerra-economica.html | bookmark | |
encuesta: ¿a quién le das el oro? | /rr-es-plus/275518/encuesta-a-quien-le-das-el-oro.html | bookmark | |
emil friedman | /tag/emil-friedman | ||
el mañanero #31a: las 8 noticias que debes saber | /nacional/276961/el-mananero-31a-las-8-noticias-que-debes-saber.html | bookmark | |
economía | /category/la-economia |
Accept-Ranges | bytes |
Age | 481 |
CF-RAY | 2db040323e9514d3-CDG |
Connection | keep-alive |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Wed, 31 Aug 2016 11:47:58 GMT |
Link | |
Server | cloudflare-nginx |
Transfer-Encoding | chunked |
Via | 1.1 varnish |
X-Cache | HIT |
X-CF-Powered-By | WP 1.3.18 |
X-Powered-By | PHP/5.3.3 |
X-Varnish | 1038064653 1038061045 |
apple-itunes-app | app-id=988496037 |
fb:app_id | 680424328680077 |
generator | wordpress 4.2.9 |
og:description | = |
og:locale | en_us |
og:site_name | runrun.es |
og:title | home1 |
og:type | article |
og:url | http://runrun.es/ |
twitter:card | summary_large_image |
twitter:creator | @runrunes |
twitter:description | noticias, investigación y opinión escritas por los periodistas y especialistas más reconocidos de venezuela. |
twitter:image:height | 150 |
twitter:image:src | http://runrun.es/wp-content/uploads/2015/07/runrunes-logo-1.png |
twitter:image:width | 280 |
twitter:site | @http://runrun.es/ |
twitter:title | runrun.es |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
x-ua-compatible | ie=edge,chrome=1 |
h2 | economía edo ilustrado efectividad policial va en declive y la impunidad aumenta el mañanero #31a: las 8 noticias que debes saber encuesta: ¿a quién le das el oro? entendiendo la guerra económica ex reo de guantánamo regresó a uruguay desde venezuela humano derecho: con la comisión de ddhh del zulia (codhez) internacionales las 10 noticias económicas más importantes de hoy #29a las 10 noticias económicas más importantes de hoy #30a las 10 noticias más importantes a esta hora de la tarde las 10 noticias petroleras más importantes de hoy #30a lo último los runrunes de bocaranda de hoy 11.08.2016 los runrunes de bocaranda de hoy 16.08.2016 los runrunes de bocaranda de hoy 18.08.2016 nacionales pacientes y familiares también marcharán este 1s relax rr.es plus runrunes de bocaranda se desconoce el destino de los restos de juan gabriel tech tsj solicita al cne estado civil actual de tamara adrián verizon compra yahoo! por 4.830 millones de dólares |
h4 | el mañanero #31a: las 8 noticias que debes saber pacientes y familiares también marcharán este 1s tsj solicita al cne estado civil actual de tamara adrián |
1 | |
2 | //fonts.googleapis.com/css?family=archivo+narrow%3a400%2c700%2c400italic%2c700italic&ver=1454707958 |
3 | //gmpg.org/xfn/11 |
4 | //runrun.es/ |
5 | //runrun.es/comments/feed |
6 | //runrun.es/feed |
7 | //runrun.es/wp-content/plugins/auto-thickbox/css/styles-pre39.css?ver=20140420 |
8 | //runrun.es/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.2.1 |
9 | //runrun.es/wp-content/plugins/ditty-news-ticker/assets/css/style.css?ver=1.5.4 |
10 | //runrun.es/wp-content/plugins/ditty-news-ticker/assets/fontastic/styles.css?ver=1.5.4 |
11 | //runrun.es/wp-content/plugins/ditty-twitter-ticker/assets/css/style.css?ver=1.2.16 |
12 | //runrun.es/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/nivoslider/nivo-slider.css?ver=4.3.4 |
13 | //runrun.es/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/nivoslider/themes/default/default.css?ver=4.3.4 |
14 | //runrun.es/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/prettyphoto/css/prettyphoto.css?ver=4.3.4 |
15 | //runrun.es/wp-content/plugins/meteor-slides/css/meteor-slides.css?ver=1.0 |
16 | //runrun.es/wp-content/plugins/simple-instagram/public/assets/css/public.css?ver=4.2.9 |
17 | //runrun.es/wp-content/plugins/wp-email/email-css.css?ver=2.60 |
18 | //runrun.es/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.70 |
19 | //runrun.es/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/magnific-popup.css?ver=4.2.9 |
20 | //runrun.es/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/styles.css?ver=4.2.9 |
21 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/apple-touch-icon-precomposed.png |
22 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/css/main.css?ver=4.2.9 |
23 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/css/media.css?ver=4.2.9 |
24 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/css/plugins.min.css?ver=4.2.9 |
25 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/css/print.css |
26 | //runrun.es/wp-content/themes/runrunesv2/style.css?ver=1.0 |
27 | //runrun.es/wp-content/uploads/2014/11/favicon.png |
28 | //runrun.es/wp-content/uploads/js_composer/custom.css?ver=4.3.4 |
29 | //runrun.es/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.2.9 |
30 | //runrun.es/wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=4.2.9 |
31 | //runrun.es/wp-includes/wlwmanifest.xml |
32 | //runrun.es/xmlrpc.php |
33 | //runrun.es/xmlrpc.php?rsd |