Site Title : Enric Gil Meseguer | Portal personal de investigación y difusión
Charset : utf-8
Page Speed : 1016 ms
Site Host : portalegil.wordpress.com
Site IP : 192.0.78.13
Site Server : nginx
Site Language : es-es
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
---|---|---|
para | 13 times | 1.06 % |
hospitalet | 11 times | 0.89 % |
como | 11 times | 0.89 % |
libro | 11 times | 0.89 % |
sobre | 10 times | 0.81 % |
jordi | 10 times | 0.81 % |
2012 | 10 times | 0.81 % |
2013 | 10 times | 0.81 % |
2011 | 10 times | 0.81 % |
pero | 9 times | 0.73 % |
este | 9 times | 0.73 % |
historia | 8 times | 0.65 % |
2015 | 8 times | 0.65 % |
2014 | 8 times | 0.65 % |
otros | 7 times | 0.57 % |
libros | 7 times | 0.57 % |
guerra | 7 times | 0.57 % |
correo | 7 times | 0.57 % |
electrónico | 7 times | 0.57 % |
méxico | 7 times | 0.57 % |
entradas | 6 times | 0.49 % |
sant | 6 times | 0.49 % |
economía | 6 times | 0.49 % |
caso | 6 times | 0.49 % |
cuando | 6 times | 0.49 % |
octubre | 6 times | 0.49 % |
mayo | 6 times | 0.49 % |
abril | 6 times | 0.49 % |
blog | 6 times | 0.49 % |
investigación | 5 times | 0.41 % |
2016 | 5 times | 0.41 % |
tres | 5 times | 0.41 % |
esto | 5 times | 0.41 % |
mateu | 5 times | 0.41 % |
enero | 5 times | 0.41 % |
septiembre | 5 times | 0.41 % |
marzo | 5 times | 0.41 % |
months | 5 times | 0.41 % |
nuevo | 4 times | 0.33 % |
todo | 4 times | 0.33 % |
tecnología | 4 times | 0.33 % |
tiene | 4 times | 0.33 % |
trías | 4 times | 0.33 % |
hecho | 4 times | 0.33 % |
último | 4 times | 0.33 % |
nuestra | 4 times | 0.33 % |
compartir | 4 times | 0.33 % |
publicado | 4 times | 0.33 % |
jornada | 4 times | 0.33 % |
fundación | 4 times | 0.33 % |
pablo | 4 times | 0.33 % |
iglesias | 4 times | 0.33 % |
durante | 4 times | 0.33 % |
civil | 4 times | 0.33 % |
jaume | 4 times | 0.33 % |
julio | 4 times | 0.33 % |
noviembre | 4 times | 0.33 % |
junio | 4 times | 0.33 % |
4 times | 0.33 % | |
portal | 3 times | 0.24 % |
años | 3 times | 0.24 % |
algo | 3 times | 0.24 % |
porque | 3 times | 0.24 % |
algunas | 3 times | 0.24 % |
recomendación | 3 times | 0.24 % |
trata | 3 times | 0.24 % |
tampoco | 3 times | 0.24 % |
desde | 3 times | 0.24 % |
cómo | 3 times | 0.24 % |
gran | 3 times | 0.24 % |
hasta | 3 times | 0.24 % |
bien | 3 times | 0.24 % |
cierto | 3 times | 0.24 % |
habría | 3 times | 0.24 % |
comparte | 3 times | 0.24 % |
tweet | 3 times | 0.24 % |
imprimir | 3 times | 0.24 % |
tumblr | 3 times | 0.24 % |
gusta | 3 times | 0.24 % |
española | 3 times | 0.24 % |
exiliados | 3 times | 0.24 % |
atención | 3 times | 0.24 % |
botines | 3 times | 0.24 % |
datos | 3 times | 0.24 % |
diciembre | 3 times | 0.24 % |
document_lib… | 3 times | 0.24 % |
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
twitter #periodistal_h | http://twitter.com/periodistal_h | ||
tweet | https://twitter.com/share | ||
tampoco regresaron | /2015/10/06/tampoco-regresaron/ | bookmark | |
sobre mí | /2011/03/08/sobre-mi/ | bookmark | |
sant jordi | /tag/sant-jordi/ | tag | |
rss - entradas | /feed/ | ||
rss - comentarios | /comments/feed/ | ||
rosa_salguero | http://twitter.com/rosa_salguero | ||
roger-pol droit | /tag/roger-pol-droit/ | tag | |
resistir es vencer | /2015/07/08/resistir-es-vencer/ | ||
qué investigo ahora | /que-investigo-ahora/ | ||
presentación del quadern d’estudis 28 | /2014/12/12/presentacion-del-quadern-destudis-28/ | ||
portal historia de ràdio l’hospitalet | /la-historia-de-radio-lhospitalet-en-formato-virtual-mi-proyecto-mas-inmediato/ | ||
oct62015 | /2015/10/06/tampoco-regresaron/ | bookmark | |
no en van tornar | /2014/06/25/presentacion-de-mi-libro-no-en-van-tornar/ | _blank | |
mis videos en tv l’h | /2011/03/04/mis-videos-en-tv-lh/ | bookmark | |
mis investigaciones | /2011/03/06/investigaciones/ | bookmark | |
medios | /2011/03/07/articulos/ | bookmark | |
maricarmenpr8 | http://twitter.com/maricarmenpr8 | ||
libros | /category/libros/ | category tag | |
lhdigital.cat/c/document_lib… | http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=720f675d-7c5f-44d5-8eda-5221b4a97419&groupid=10919 | ||
lewis dartnell | /tag/lewis-dartnell/ | tag | |
josé maría otto warncke | /que-investigo-ahora/ | _blank | |
investigación | /category/investigacion/ | category tag | |
inicio | / | ||
imprimir | /2016/04/22/otros-tres-libros-recomendados-para-un-nuevo-sant-jordi/ | nofollow | _blank |
hospitalet | /tag/hospitalet/ | tag | |
historia | /category/eventos/historia/ | category tag | |
guerra civil española | /tag/guerra-civil-espanola/ | tag | |
forjadores de nuestra historia deportiva | /2015/09/18/forjadores-de-nuestra-historia-deportiva/ | ||
fernando trías de bes | /tag/fernando-trias-de-bes/ | tag | |
exposición "sobre dos ruedas…" (1996) | /cosas-destacadas/exposicion-sobre-dos-ruedas/ | ||
exposición "75 años del cb l'hospitalet" (2004) | /cosas-destacadas/exposicion-75-anos-del-club-basquet-lhospitalet/ | ||
exilio | /tag/exilio/ | tag | |
eventos | /category/eventos/ | category tag | |
erc | /tag/erc/ | tag | |
enric gil meseguer | / | home | |
digital-h.cat/c/document_lib… | http://www.digital-h.cat/c/document_library/get_file?uuid=9b308e43-2680-46ae-bd21-e5b3b0d1ef2b&groupid=10919 | ||
cosas destacadas | /cosas-destacadas/ | ||
correo electrónico | /2016/04/22/otros-tres-libros-recomendados-para-un-nuevo-sant-jordi/?share=email | nofollow | _blank |
compartir en tumblr | http://www.tumblr.com/share/link/?url=https%3a%2f%2fportalegil.wordpress.com%2f2015%2f10%2f06%2ftampoco-regresaron%2f&name=tampoco%20regresaron | _blank | |
centenario del deporte en l’hospitalet (2010) | /cosas-destacadas/centenario-del-deporte-en-lhospitalet-2010/ | ||
asia oriental | /2011/03/05/asia-oriental/ | bookmark | |
aporqueras.wordpress.com/2016/05/06/sab… | https://aporqueras.wordpress.com/2016/05/06/sabes-que-siente-un-nino-en-el-terreno-de-juego-son-ninos-no-seas-hooligan/ | ||
américa | /tag/america/ | tag | |
acerca de | /acerca-de/ | ||
abr72016 | /2016/04/07/colaboracion-en-una-jornada-de-la-fundacion-pablo-iglesias/ | bookmark | |
abr222016 | /2016/04/22/otros-tres-libros-recomendados-para-un-nuevo-sant-jordi/ | bookmark | |
3 months ago | http://twitter.com/periodistal_h/statuses/737587825781018624 | ||
2 months ago | http://twitter.com/periodistal_h/statuses/742322633329496064 | ||
0 | /2016/04/22/otros-tres-libros-recomendados-para-un-nuevo-sant-jordi/#respond | ||
← entradas más antiguas | /page/2/ | ||
#mauthausen | http://twitter.com/search?q=%23mauthausen | ||
#lhospitalet | http://twitter.com/search?q=%23lhospitalet | ||
"cuando viajo, a veces, los muertos me hablan" | http://www.altairblog.com/usuario/egil/blog/344/cuando_viajo_veces_los_muertos_me_hablan | _blank |
Connection | keep-alive |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Tue, 30 Aug 2016 00:45:55 GMT |
Link | |
Server | nginx |
Strict-Transport-Security | max-age=15552000 |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding,Cookie |
X-ac | 1.fra _dfw |
application-name | enric gil meseguer |
fb:app_id | 249643311490 |
generator | wordpress.com |
msapplication-task | name=suscríbete;action-uri=https://portalegil.wordpress.com/feed/;icon-uri=https://secure.gravatar.com/blavatar/bfd4fad6f8e794a966fbdcd213845a8f?s=16 |
msapplication-tooltip | portal personal de investigación y difusión |
msapplication-window | width=device-width;height=device-height |
og:description | portal personal de investigación y difusión |
og:image | https://secure.gravatar.com/blavatar/bfd4fad6f8e794a966fbdcd213845a8f?s=200&ts=1472517955 |
og:image:height | 200 |
og:image:width | 200 |
og:locale | es_es |
og:site_name | enric gil meseguer |
og:title | enric gil meseguer |
og:type | website |
og:url | https://portalegil.wordpress.com/ |
theme-color | #d0d0d0 |
title | enric gil meseguer en wordpress.com |
twitter:site | @wordpressdotcom |
viewport | width=device-width |
h1 | archivos categorías colaboración en una jornada de la fundación pablo iglesias enlaces rss enric gil meseguer entradas recientes las últimas entradas de mis otros blogs menú principal navegador de artículos otros tres libros recomendados para un nuevo sant jordi sigue el blog por email tampoco regresaron twitter #periodistal_h |
h2 | portal personal de investigación y difusión |
h3 | comparte esto: me gusta: |
1 | / |
2 | /?openidserver=1 |
3 | /comments/feed/ |
4 | /feed/ |
5 | /osd.xml |
6 | /xmlrpc.php |
7 | /xmlrpc.php?rsd |
8 | http://gmpg.org/xfn/11 |
9 | http://wp.me/1pfbj |
10 | https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/global-print/global-print.css?m=1465851035h |
11 | https://s1.wp.com/opensearch.xml |
12 | https://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/style.css?m=1377793621h |
13 | https://s1.wp.com/wp-includes/wlwmanifest.xml |
14 | https://secure.gravatar.com/blavatar/bfd4fad6f8e794a966fbdcd213845a8f?s=114 |
15 | https://secure.gravatar.com/blavatar/bfd4fad6f8e794a966fbdcd213845a8f?s=32 |
1 | //0.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=201635y |
2 | //platform.tumblr.com/v1/share.js |
3 | //stats.wp.com/w.js?54 |
4 | https://platform.twitter.com/widgets.js?ver=20111117 |
5 | https://s.skimresources.com/js/725x1342.skimlinks.js |
6 | https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/jquery/jquery.autoresize.js,/wp-content/mu-plugins/highlander-comments/script.js?m=1462457903j |
7 | https://s1.wp.com/wp-content/mu-plugins/gravatar-hovercards/wpgroho.js?m=1380573781h |